# | Nazwa | Adres | Kontakt | NIP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 943 | Ginter Paul |
Konopnickiej 10/3, 46-300 Olesno | ||
2 | 942 | Zolisz Sebastian |
Klubowa 4, 46-300 Olesno | 602116218 662224944 |
|
3 | 941 | Bioły Barbara |
Jaworowa 29, 46-300 Olesno | 660924062 | |
4 | 940 | Korzekwa Jerzy |
Labora 24, 46-300 Olesno | 507542723 | |
5 | 939 | Skrzeszowski Mateusz |
Dworcowa 15/4, 46-300 Olesno | 533599610 | |
6 | 938 | OHP w Oleśnie OSiW |
Budowlanych 3, 46-300 Olesno | 696160724 | |
7 | 937 | OHP w Oleśnie OSiW |
Wielkie Przedmieście 41, 46-300 Olesno | 696160724 | |
8 | 936 | Wężyk * |
Wielkie Przedmieście 40/5, 46-300 Olesno | 660467487 | |
9 | 935 | Kus Hubert |
Biskupskie Drogi 104, 46-300 Biskupskie Drogi 104 | ||
10 | 934 | Kalemba Lokator |
Kościuszki 26/11, 46-300 Olesno | ||
11 | 933 | Hadaś Grzegorz |
Kościuszki 19, 46-300 Olesno | 691851185 | |
12 | 932 | Bigosińska Katarzyna |
Solna 9, 42-160 Krzepice | 693770222 | |
13 | 931 | Doktor Małgorzata |
Pieloka 2, 46-310 Gorzów Śląski | 534051392 | |
14 | 930 | Lesik Barbara |
Kolonia Łomnicka 58, 46-300 Olesno | ||
15 | 929 | Matusek Renata i Joachim |
Paderewskiego 12, 46-300 Olesno | ||
16 | 928 | Chrzęstek Marcin |
Stelmacha 52, 42-700 Lubliniec | 693365514 | |
17 | 927 | Brolik Piotr |
Kani 3A, 47-120 Zawadzkie | 661341911 | |
18 | 926 | Nowak Halina |
Jaronia 1/4, 46-300 Olesno | 694465132 | |
19 | 925 | Kunicki Andrzej |
Małe Przedmieście 5B/7, 46-300 Olesno | 531100717 | |
20 | 924 | Bawej Jan |
Kolejowa 10, 46-300 Olesno | 602109234 | |
21 | 923 | Syma Justyna |
Armii Krajowej 8/4, 46-300 Olesno | 515753417 | |
22 | 922 | Tylewska Urszula |
Nad Dolina 5, 46-300 Olesno | 602195296 | |
23 | 921 | Huć Jerzy |
Złota 9, 46-300 Olesno | 605033317 | |
24 | 919 | Adamczyk Emil |
Krasickiego 42, 46-300 Olesno | 663653030 | |
25 | 918 | Granat Kamila |
Kościuszki 32/26, 46-300 Olesno | 733463710 | |
26 | 917 | Płuciennik Ewa |
Jaworowa 13, 46-300 Olesno | 601540523 | |
27 | 916 | Ryszka Damian |
Wiejska 38, 46-380 Szemrowice | ||
28 | 915 | Twardawa Magdalena |
Gorzowska 24, 46-300 Olesno | 691181138 | |
29 | 914 | Konieczny Grzegorz |
Arnsberska 59, 46-300 Olesno | 796220303 | |
30 | 913 | Massouh Wiesława |
Kalinowa 17, 46-300 Olesno | 602683355 | |
31 | 912 | Gruca Irena |
Dworcowa 5, 46-300 Olesno | 600478378 | |
32 | 911 | Dudek Anna |
Młyńska 16, 46-300 Olesno | 606553911 | |
33 | 910 | Grabiński Damian |
Nad Łąkami 3A, 46-300 Olesno | 795629363 | |
34 | 909 | Wowro Renata |
Lompy 16/2, 46-300 Olesno | 343582871 | |
35 | 908 | Bonk Paweł |
Fredry 1, 46-300 Olesno | ||
36 | 907 | Gania Jakub |
Dworcowa 9/3, 46-300 Olesno | ||
37 | 906 | Sadek Jan |
Słowackiego 5/27, 46-300 Olesno | 607635146 | |
38 | 905 | Żywiecki Henryk |
Spacerowa 66, Kucoby | 661995924 | |
39 | 904 | Oziembała Janina |
Dworcowa 19/1, 46-300 Olesno | 884982961 | |
40 | 903 | Skowronek Angelika |
Grunwaldzka 5/4, 46-300 Olesno | 669464961 | |
41 | 902 | Trojanowska Irena |
Kościelna 3/8, 46-300 Olesno | 693332805 | |
42 | 901 | Księżarek Maria |
Świercze, ul. Częstochowska 17/3, 46-300 Olesno | 343597626 | |
43 | 900 | Tomanek Lidia |
Westerplatte *, 46-300 Olesno | 605827017 | |
44 | 899 | Baumert Krzysztof |
Opolska 8, 46-300 Olesno | 694958355 | |
45 | 898 | Zok Kamila |
Pieloka 8/3, 46-300 Olesno | ||
46 | 897 | Leś Daria |
Konopnicka 10/10, 46-300 Olesno | 693521406 | |
47 | 896 | Palewicz Roman |
Mickiewicza 2/8, Kluczbork | 692757823 | |
48 | 895 | Froncek Krystyna |
Sądowa 1/35, 46-300 Olesno | 695473105 | |
49 | 894 | Listonosz Grzegorz |
Mickiewicza 0, 46-300 Olesno | 663241841 | |
50 | 893 | Książek Roman |
Rynek 15/43, Olesno | 573355408 | |
51 | 892 | Gallus Joachim |
Oleska 33, 46-310 Kozłowice- Gorzów Śląski | 00491624257053 | |
52 | 891 | Kancelaria Kałwak Katarzyna |
Dworcowa 17/1, 46-300 Olesno | 660042983 | |
53 | 890 | Chrzestek Grzegorz |
Miodowa 3, 46-380 Dobrodzień | ||
54 | 889 | Wolny Beata |
Łysika 2, 46-300 Olesno | ||
55 | 888 | Włoka Sebastian |
Konopnickiej 10/1, 46-300 Olesno | ||
56 | 887 | Ślusarczyk Henryk |
Mickiewicza 14, 46-300 Olesno | 605732844 | |
57 | 886 | Bensz Norbert |
Poczołków 11, 46-048 Zębowice- Poczołków | 691897304 | |
58 | 885 | Kansy Piotr |
Lompy 3/4, 46-300 Olesno | 794953553 | |
59 | 884 | Heronimek Agnieszka |
Dobrodzieńska 4, 46-300 Olesno | 535512448 | |
60 | 883 | Goluch Ryszard |
Sądowa 1/28, 46-300 Olesno | 694996627 | |
61 | 882 | Zielony Parapet Drozda Aleksander |
Bzionkowska 6, 46-380 Dobrodzień | 693427859 | |
62 | 881 | Ochman Krystyna |
Opolska 2, 46-045 Kotórz Wielki | 785924884 | |
63 | 880 | Wloka Ewa |
Jaśminowa 1, 46-300 Olesno | ||
64 | 879 | Krajewska-Hucz Wanda |
Sokoła 7/5, 42-700 Lubliniec | 665405560 | |
65 | 878 | Świerc Andrzej |
Wachowska 28, 46-300 Olesno | ||
66 | 877 | Wrenczycki Mariusz |
Fredry *, 42-700 Lubliniec | 605625404 | |
67 | 876 | Hornacki Jan |
Kluczborska 19, 46-300 Olesno | 698185983 | |
68 | 875 | DOZ Apteka |
Wolności 1, 46-300 Olesno | 887772151 | |
69 | 874 | Trojanek Sabina |
Pieloka 8/5, 46-300 Olesno | ||
70 | 873 | Świtała Andrzej |
Krokusowa 5, 46-300 Olesno | 601253668 | |
71 | 872 | Podczasiak Eliza |
Armii Krajowej 22/5, 46-300 Olesno | 515087780 | |
72 | 871 | Jungmann Bartosz |
Cieplicka 14a/4, 58-560 Jelenia Góra | ||
73 | 870 | Korzeniewski Grzegorz |
Rynek 25, 46-300 Olesno | 605267936 | |
74 | 869 | Lesik Rafał |
Krzywa 6, 46-300 Olesno | 609261606 | |
75 | 868 | Jabłoński Jacek |
Gałczyńskiego 5/8, 46-200 Kluczbork | 604500574 | |
76 | 867 | Kus Regina |
Lompy 10/6, 46-300 Olesno | 668482194 | |
77 | 866 | Jantos Bernard |
Generała Maczka 14, 46-200 Kluczbork | ||
78 | 865 | Łój Michał |
Częstochowska 55, 46-300 Olesno | 607726081 | |
79 | 864 | Żórawska Anna |
Jana Pawła 32/1, 46-200 Kluczbork | 774142532 | |
80 | 863 | Orłowska Aleksandra |
Małe Przedmieście 40/7, 46-300 Olesno | 606658390 | |
81 | 862 | Kokot Krzysztof |
Azaliowa 4, 46-300 Olesno | 501053426 | |
82 | 861 | Januszkiewicz Stanisława |
Kluczborska 5/3, 46-250 Wołczyn | 732733934 | |
83 | 860 | AS Hotel |
Kościuszki 17, 46-300 Olesno | ||
84 | 859 | Korzekwa Paweł |
Młyńska 36B, 46-300 Olesno | ||
85 | 858 | Gałka Artur |
Tuwima 11/7, 46-200 Kluczbork | 662627722 | |
86 | 857 | Kowalska - Banach Teresa |
Kujakowicka 19, 46-200 Kluczbork | 668461703 | |
87 | 856 | Stryczak Wojciech |
Kołątaja 15, 42-700 Lubliniec | 570158575 | |
88 | 855 | Pilot Teresa |
Krasickiego 31/4, 46-300 Olesno | 502986725 | |
89 | 854 | Zgonina Marcin |
Nadłąkami 17, 46-300 Olesno | 662173067 | |
90 | 853 | Jendrzej Waldemar |
Kościuszki 26/16, 46-300 Olesno | 530642106 | |
91 | 852 | Olesno Bank ING |
Reymonta 2, 46-300 Olesno | ||
92 | 851 | Lewicki Sylwester |
Rynek 16, 46-300 Olesno | ||
93 | 850 | Maliński Łukasz |
Krzywa 14, 46-300 Olesno | 606875458 | |
94 | 849 | Sp.k. ANDERWALD |
Oleska 25, 46-380 Dobrodzień | 7561985020 | |
95 | 848 | "EWELINA" SALON FRYZJERSKI Bardorz Ewelina |
Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno | 722247998 | 5761533126 |
96 | 847 | Arndt Krzysztof |
Kościuszki 30/7, 46-300 Olesno | ||
97 | 846 | Potempa Henryk |
Wielkie Przedmieście 38/19, 46-300 Olesno | ||
98 | 845 | Gaweł Maria |
Wielkie Przedmieście 38/20, 46-300 Olesno | ||
99 | 844 | Małecki Ryszard |
Kościuszki 34/19, 46-300 Olesno | 603582149 | |
100 | 843 | Jung Piotr |
Małe Przedmieście 50/7, 46-300 Olesno | 507593067 | |
101 | 842 | Bawej Jan |
Wiśniowa 17, 46-300 Olesno- Wachowice | ||
102 | 841 | Flak Adam |
Kolorowa 4, 46-300 Olesno | ||
103 | 840 | Kus Dawid |
Studnitza 3, 46-300 Olesno - Świercze | ||
104 | 839 | Bogdał Halina |
Słowackiego 1/60, 46-300 Olesno | 691397931 | |
105 | 838 | Błaszczyk Jolanta |
Krasickiego 27/10, 46-300 Olesno | 607750515 | |
106 | 837 | Smerd Marian |
Mickiewicza 41, 46-320 Praszka | 508290761 | |
107 | 836 | Restauracja Dworcowa Mielczarek Ilona |
Dębowa 3, 46-300 Olesno | 694009227 | 5761456934 |
108 | 835 | Wichary Adam |
Kluczborska 29, 46-300 Olesno | ||
109 | 834 | Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem Olesno Oddział |
Mickiewicza 16, 46-300 Olesno | 509741586 343582655 |
7560005315 |
110 | 833 | Herudzińska Aleksandra |
Jaśminowa 1, 49-330 Łosiów | 514766496 | |
111 | 832 | Bilacon Odzieżowy Sklep |
Kluczborska 1, 46-300 Olesno | ||
112 | 831 | P.H. " Kamelia" Tabisz Aneta |
Ossowskiego 24A, 46-203 Kluczbork | 602589807 | 7510007884 |
113 | 830 | Bawej Jan |
Wiśniowa 19, 46-300 Wachowice-Olesno | ||
114 | 829 | SILEZJA PLUS SP Z O O Kobiołka Piotr |
Leśna 9, 46-300 Wachów | 7560014225 | |
115 | 828 | Wiśniewski Stefan |
Słowackiego 5/5, 46-300 Olesno | ||
116 | 827 | Bastek Damian |
Kluczborska 18, 46-300 Olesno | 572925099 | |
117 | 826 | Liberka Rudolf i Bożena |
Słoneczna 10, 46-300 Olesno | ||
118 | 825 | Korzonek Barbara |
Bolesława Prusa 12/18, 46-300 Olesno | 781054792 | |
119 | 824 | Małecki Adam |
Kluczborska 54, 46-300 Wojciechów - Olesno | ||
120 | 823 | Osiecki Mariusz |
Słoneczna 65, 46-300 Olesno | 535828779 | |
121 | 822 | BARBER SHOP MARCELINA ŻYTA Żyta Marcelina |
Opolska 14, 46-300 Olesno | 5761586714 | |
122 | 821 | Drwalewski Marcin |
Kuźnica Trzcińska 19, 63-620 Trzcinica | 505159434 | |
123 | 820 | Jokiel Hubert |
M.C. Skłodowskiej 13, 46-300 Olesno | ||
124 | 819 | Gaden Małgorzata |
Dobrodzieńska 8, 46-300 Wysoka | 785584643 | |
125 | 818 | Zieliński Marek |
Słoneczna 45, 46-300 Olesno | 666 454 213 | |
126 | 817 | Macheta Milena |
Kolorowa 7, 46-320 Praszka | 604283444 | |
127 | 816 | Riemann Joanna |
Słowackiego 5/15, 46-300 Olesno | 692141452 | |
128 | 815 | Famuła Jerzy |
Stawowa 11, 46-300 Olesno | 794358709 | |
129 | 814 | Krzyminski Andrzej |
Chudoba 70, 46-275 Chudoba | 506398577 | |
130 | 813 | Mielczarek Katarzyna |
Wielkie Przedmieście 32/2, 46-300 Olesno | 512422219 | |
131 | 812 | Włóczyk Robert |
Arnsberska 13, 46-300 Olesno | 698404141 | |
132 | 811 | Balon Aurelia |
Reymonta 12/8, 46-203 Kluczbork | ||
133 | 810 | Pietrucha Renata |
Murka 11, 46-300 Olesno | 600145427 | |
134 | 809 | Pakuła Tomasz |
Leśna 6, 46-300 Borki Małe | 781207662 | |
135 | 808 | Prandzioch Krzysztof |
Biała Cegielnia 5, 42-700 Lubliniec | 506652425 | |
136 | 807 | Liberka Bożena i Rudolf |
Lompy 14, 46-300 Olesno | ||
137 | 806 | Trojan Karina |
Opolska 10, 46-300 Olesno | 00491727461 | |
138 | 805 | Smyk Romuald |
ks Brunona Aleksandra 4, 46-300 Olesno | 602725917 | |
139 | 804 | Pastuszka- Reguła Urszula |
Małe Przedmieście 25, 46-300 Olesno | ||
140 | 803 | Wieczorek Aurelia |
Prusa 16/4, 46-300 Olesno | 695577587 |
|
141 | 802 | Mielczarek Katarzyna |
Wrończyńska 22, 46-300 Olesno | 512422219 | |
142 | 801 | Gołoszczapowa Marija |
Norwida 4, 46-203 Kluczbork | 531488085 | |
143 | 800 | Mordarska Marianna |
Kluczborska 31/2, 46-250 Wołczyn | 789233734 | |
144 | 799 | Pałgan Rafał Katarzyna |
18 stycznia 33/d12, 98-300 Wieluń | 501645983 | |
145 | 798 | Wiatr Jan |
Kraskowska 19, 46-243 Borkowice | 530257048 | |
146 | 797 | Wieczorek Damian |
Storczykowa 1, 46-300 Olesno | 603361373 | |
147 | 796 | * * |
* *, 46-380 Dobrodzień | ||
148 | 795 | Gajek Róża |
Konopnickiej 14, 46-300 Olesno | ||
149 | 794 | Blechner Adelajda |
Odrodzenia 8, 46-300 Łagiewniki Małe | +49 163 133495 | |
150 | 792 | Kęsik Bożena |
Wachowska 2/1, 46-300 Olesno | 663701543 | |
151 | 791 | Wolna Beata |
Broniec 38, 46-300 Olesno | 795901061 | |
152 | 790 | Jendrosek Wojciech |
Matejki 17C, 46-300 Olesno | ||
153 | 789 | Hadasik Paweł |
Modrzewiowa 1, 46-300 Olesno | 505315488 | |
154 | 788 | Fornalczyk Mateusz |
Aleja Tadeusza Kościuszki *, 98-300 Wieluń | 792331510 | |
155 | 787 | Namysło Krzysztof |
Grzybowa 49, 42-600 Tarnowskie Góry | ||
156 | 786 | Froniewska Iwona |
Częstochowska 17/2, 46-300 Świercze | ||
157 | 785 | Czeluścińska Magdalena |
Kilińskiego 19, 46-300 Olesno | ||
158 | 784 | Owczarczak Katarzyna |
Baranowicka 6, 54-620 Wrocław | ||
159 | 783 | Maleska Józef |
Rzędowice-Dolna 5, 46-380 Dobrodzień | 503075344 | |
160 | 782 | Prochota Anna |
Wachowska 41, 46-300 Olesno | 668433928 | |
161 | 781 | Grobelak Tomasz |
Witosa 11, 42-100 Kłobuck | ||
162 | 780 | Lucke Adrian |
Szkolna 8, 46-300 Wojciechów | ||
163 | 779 | Grabiński Marcin |
Gwoździeńska 1B, 42-772 Skrzydłowice- Pawonków | 607751404 | |
164 | 778 | Ciesielska Ludwika |
Wielkie Przedmieście 40/2, 46-300 Olesno | ||
165 | 777 | Bryś Tomasz |
Wachowska 34, 46-300 Olesno | ||
166 | 776 | Tomys Małgorzata i Alfred |
Kani 6, 46-300 Sowczyce | ||
167 | 775 | Bawej Piotr |
Kuczki 36, 46-300 Olesno- Wachów | ||
168 | 774 | Walatek Aldona |
Młyńska 21, 46-300 Olesno | ||
169 | 773 | Edelman Marek |
Słoneczna 68, 46-300 Olesno | ||
170 | 772 | Kierat Izabela Witold |
Zielona 15a , 42-140 Panki | 602716202 | |
171 | 771 | Skorupa Meble SA Skorupa Arnold |
Niwecka 3F, 46-053 Dębska Kuźnia | 5761419011 | |
172 | 770 | Gruca Hanna |
Wielkie Przedmieście 38/13, 46-300 Olesno | ||
173 | 769 | Galus Jolanta |
Łysika 9/85, 46-300 Olesno | 666 589 730 | |
174 | 768 | Małecka Anna |
Paderewskiego 1, 46-300 Olesno | 343583055 | |
175 | 767 | TECHKLAR Klar Maksymilian |
Dworska 5, 42-165 Lipie | 663386851 | 5742067350 |
176 | 766 | Bawej Jan |
Boczna 2, 46-300 Olesno | ||
177 | 765 | Dziurkowski Stanisław |
Jaworowa 25, 46-300 Olesno | 602480549 | |
178 | 764 | JG PHARM Jaśkowiec Katarzyna |
Pieloka 15F/1, 46-300 Olesno | 697511510 | 5761578643 |
179 | 763 | Piech Joanna |
Leśna dz 96, 46-300 Borki Małe | 664735100 | |
180 | 762 | Banasik Grażyna |
Grunwaldzka 22, 46-300 Olesno | 697118645 | |
181 | 761 | Sp z o. o. Alpha Tank Polska |
Piotrkowska 82/54, 90-270 Łódź | 7252290277 | |
182 | 760 | Jasińska Róża |
Małe Przedmieście 3/4, 46-300 Olesno | 343598325 | |
183 | 759 | Popczyk Monika |
Kluczborska 17, 46-300 Olesno | 691397937 | |
184 | 758 | Kubacka Beata |
Małe Przedmieście 16/7, 46-300 Olesno | 606524953 | |
185 | 757 | Habrajska Zenona |
Labora 7, 46-300 Olesno | 509 776 680 | |
186 | 756 | Brodheim Marek |
Wielkie Przemieście 42/2, 46-300 Olesno | +49 1575 71698 | |
187 | 755 | Dragon Andrzej |
Kościuszki 32/14, 46-300 Olesno | +4917610397361 732706066 |
|
188 | 754 | Kromer Urszula |
Dworcowa 9/4, 46-300 Olesno | 607113404 | |
189 | 753 | Praszczyk Klaudia |
Paderewskiego 3, 46-300 Olesno | ||
190 | 752 | Matyja Elżbieta |
Kościuszki 32/18, 46-300 Olesno | 725100022 | |
191 | 751 | Szmidt Karol |
Słowackiego 7/9, 46-300 Olesno | 694389599 | |
192 | 750 | Zdanowicz Adam |
Prusa 15/15, 46-200 Kluczbork | 502404892 | |
193 | 749 | Pilarska Ewa |
Pieloka 23/1, 46-300 Olesno | 606288465 | |
194 | 748 | Gliński Radosław |
Rzemieślnicza 4, 46-300 Borki Małe | 604144047 | |
195 | 747 | Jasiński Zbigniew |
Słowackiego 1/48, 46-300 Olesno | 606574157 | |
196 | 746 | Szeja Marek |
Krasickiego 28/1, 46-300 Olesno | ||
197 | 745 | Kucharczyk Henryk |
Magnoliowa 15, 46-300 Olesno | 695383730 | |
198 | 744 | Gryczyński Maciej |
Waryńskiego 12/3, 46-200 Kluczbork | 503310735 | |
199 | 741 | Kęsik Urszula |
Bobrowa 56, 46-325 Rudniki | 609572562 | |
200 | 740 | Mieczkowska Krystyna |
Jaronia 1/3, 46-300 Olesno | 787499905 | |
201 | 739 | Suski Tomasz |
Lompy 15, 46-300 Olesno | ||
202 | 738 | Walencka Urszula |
Jaworek 10, 46-325 Rudniki | ||
203 | 737 | Zyguła Jerzy |
Sądowa 1/37, 46-300 Olesno | ||
204 | 736 | Piórkowska Małgorzata |
Dworcowa 11/7, 46-300 Olesno | 604 660 706 | |
205 | 735 | Sp. z o.o. R&R BETH |
Leśna 9, 46-300 Olesno | 509589660 | 5761577833 |
206 | 734 | Hadam Joachim |
Srebrna 8, 46-300 Olesno | 734422333 | |
207 | 733 | Bednarska Karolina |
Wędrynia 17a, 46-275 Wędrynia | ||
208 | 732 | Być Bernard |
Rynek 23, 46-300 Olesno | ||
209 | 731 | Kobiołka Szymon |
Stobrówki 24, 46-300 Olesno | 889778051 | |
210 | 730 | Roj Tomasz |
Polna nr.dz/1009, 46-312 Bodzanowice | ||
211 | 729 | Apteka Prywatna MACIEJ KOKOT, STANISŁAWA SUCHODOLSKA-KOKOT, MONIKA LIPOWSKA-KOK SPÓŁKA JAWNA |
Pieloka 8, 46-300 Olesno | 34 358 26 61 | 5760002042 |
212 | 728 | Kuhn Krzysztof |
Grunwaldzka 21/11, 46-200 Kluczbork | 792 396 764 | |
213 | 727 | Górski Anna i Joachim |
Stawowa 13, 46-300 Olesno | 604497787 | |
214 | 726 | Kubica Teresa |
Słoneczna 2, 46-300 Olesno | +49 1762099593 | |
215 | 725 | Busz Adelajda |
Konopnickiej 1/4, 46-300 Olesno | ||
216 | 724 | Dudek Ewa |
Zygmunta Starego 5/6, 46-200 Kluczbork | 880884172 | |
217 | 723 | Lisoń Adam |
Makowa 12, 46-310 Gorzów Śląski | 737774538 | |
218 | 722 | Lasota Elżbieta |
Wielkie Przedmieście 42/23, 46-300 Olesno | 604857766 | |
219 | 721 | Szencel Marcin |
Sienkiewicza 1/5, 46-200 Kluczbork | 785946741 | |
220 | 720 | Dragon Andrzej |
Łysika 9/17, 46-300 Olesno | 606217222 | |
221 | 719 | Kalemba Wojciech |
Wachowska 16, 46-300 Olesno | 609396477 | |
222 | 718 | Osinczuk Mariola |
Kluczborska 8/15, 46-300 Olesno | ||
223 | 717 | Biernat Edmund |
Słowackiego 1/113, 46-300 Olesno | ||
224 | 716 | Ksoll Leszek |
Kościuszki 32/28, 46-300 Olesno | ||
225 | 715 | Żołedź Irena |
Kluczborska 12, 46-300 Olesno | 608 201 462 | |
226 | 714 | Kuc Wojciech |
Konopnickiej 10/12, 46-300 Olesno | ||
227 | 713 | Chuć Jerzy |
Złota 9, 46-300 Olesno | ||
228 | 712 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Spedycyjne " KAMA" IMPORT-EXPORT Krzymiński Sp.j. Antoni |
Rolnicza 4, 46-300 Olesno | 0343597595 | 576-14-73-252 |
229 | 711 | Najwer Stefania |
Pieloka 13/7, 46-300 Olesno | 343000132 | |
230 | 710 | Gregorowicz Maja |
Minkusa 7, 46-300 Olesno | 660864384 660886063 |
|
231 | 709 | Plonka Artur |
Wrończyńska 42, 46-300 Olesno | 607083012 | |
232 | 708 | Burzyńska Teresa |
Małe Przedmieście 12/3, 46-300 Olesno | ||
233 | 707 | Molski Gabriel |
Sądowa 1/22, 46-300 Olesno | 664 971 477 | |
234 | 706 | Kromer Hubert |
Kościelna 3/12, 46-300 Olesno | ||
235 | 705 | Żylak Grzegorz |
Małe Przedmieście 18, 46-300 Olesno | 603337728 | |
236 | 704 | Wróbel Donata |
Lipowa 16, 46-300 Olesno | 506413073 | |
237 | 703 | Głowik Krystyna |
Wachowska 6/11, 46-300 Olesno | ||
238 | 702 | Wróbel Gizela |
Konopnickiej 10/1, 46-300 Olesno | 601218380 | |
239 | 701 | Kalinowska Lidia |
Młyńska 11, 46-300 Olesno | ||
240 | 700 | Konieczkowicz Katarzyna |
Lompy 15, 46-300 Olesno | 608130135 | |
241 | 699 | Łuczak Czesław |
Pieloka 13/3, 46-300 Olesno | ||
242 | 698 | Gorczyca Barbara |
Lompy 10/14, 46-300 Olesno | ||
243 | 697 | Staliniewicz Lidia |
Wielkie Przedmieście 42/10, 46-300 Olesno | 723125498 | |
244 | 696 | Byndas Elżbieta |
Pieloka 13/2, 46-300 Olesno | ||
245 | 695 | Cichowicz Tadeusz |
Rynek 18, 46-300 Olesno | 721469873 | |
246 | 694 | Urbanek Sylwester |
Ligonia 30/2, 46-200 Kluczbork | 774184758 | |
247 | 693 | Pyka Natalia |
Lawendowa 9, 46-300 Olesno | 781309994 | |
248 | 692 | Maruska * |
Biskupice 45A, 46-300 Olesno | 888 914 512 | |
249 | 691 | Kokot Marek |
Lompy 6/1, 42-700 Lubliniec | 694 917 411 | |
250 | 690 | Turek Andrzej |
Grunwaldzka 26, 46-300 Olesno | 726042475 | |
251 | 689 | Schreiber Rafał |
Wrończyńska 4, 46-300 Olesno | ||
252 | 688 | Tkocz Irena |
Wojciecha Michałka 7, 46-300 Olesno | ||
253 | 687 | Werner Dorota |
Wachowska 6/3, 46-300 Olesno | 514843537 | |
254 | 686 | Siemski Dariusz |
Małe Przedmieście 20/2, 46-300 Olesno | 530177791 | |
255 | 685 | Drynda Teresa |
Prusa 12/17, 46-300 Olesno | 697 800 101 | |
256 | 684 | Ziębicka Eliza |
Łysika 9/125, 46-300 Olesno | 503350050 | |
257 | 683 | Radzioch Janusz |
Słowackiego 1/61, 46-300 Olesno | 785 109 909 | |
258 | 682 | Lewicki Szymon |
Zielona nr dz, 46-300 Olesno | 503989380 | |
259 | 681 | Bryś Grzegorz |
Kuczki 35, 46-300 Wachów | 660704791 | |
260 | 680 | Dziurdzik Jan |
Rynek 10/8, 46-300 Olesno | 503469577 | |
261 | 679 | Łuczak Paweł |
Biskupskie Drogi 112 A, 46-331 Radłów | ||
262 | 678 | Leś Daria |
Konopnickiej 10/10, 46-300 Olesno | ||
263 | 677 | Parkitny Bogdan |
Modrzewiowa 2, 46-300 Olesno | 607387477 | |
264 | 676 | Włóka Adam |
Lompy 10/3, 46-300 Olesno | 603610660 | |
265 | 675 | Biuro Podróży "KORMORAN" Krzysztof Galus Jarosław Izydorczyk |
Jaronia 3/1, 46-300 Olesno | 602505615 602726814 |
5761013906 |
266 | 674 | Wolny Grzegorz |
Małe Przedmieście 17/3, 46-300 Olesno | ||
267 | 673 | Bednarska Monika |
Mickiewicza 12a/3, 46-300 Olesno | 724619171 | |
268 | 672 | Klonowski Mariusz |
Armii Krajowej 7A/16, 46-300 Olesno | 883990721 | |
269 | 671 | Dedyk Mirosław |
Małe Przedmieście 30, 46-300 Olesno | ||
270 | 670 | Instal-bud Drab Łukasz |
Zajączki Drugie , Główna 147, 42-160 Krzepice | 603486405 | 5742014796 |
271 | 669 | Paprocki Jakub |
Kościuszki 1/3, 46-300 Olesno | 695445005 | |
272 | 668 | Galusova Jana |
Kościuszki 1/5, 46-300 Olesno | 667379908 | |
273 | 667 | Sadek Agnieszka |
Kościuszki 1/6, 46-300 Olesno | 661226188 | |
274 | 666 | Małecki * |
Kościuszki 1, 46-300 Olesno | 783872675 | |
275 | 665 | Kleszcz Aldona |
Sądowa 1/42, 46-300 Olesno | 506659213 | |
276 | 664 | Buda Alina |
Stara Kolonia 40, 42-700 Lubliniec | 607586704 | |
277 | 663 | Lubojanski Bernart |
Armii Krajowej 8/9, 46-300 Olesno | ||
278 | 662 | "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW |
Kościuszki 12, 46-300 Olesno | ||
279 | 661 | Janicki Jerzy |
Młyńska 40, 46-300 Olesno | 519132352 | |
280 | 660 | Halwin Jan |
Małe Przedmieście 1/1, 46-300 Olesno | ||
281 | 659 | Orłowski Jakub |
Sienkiewicza 15, 47-120 Zawadzkie | 510264999 | |
282 | 658 | Jonek Jan |
Drzymały 5, 46-300 Olesno | ||
283 | 657 | Małycha Gabriela |
Kościuszki 16/3, 46-300 olesno | 665022102 | |
284 | 656 | Niziołek Marek |
Grabowa 3, 46-312 Kucoby | 609005900 | |
285 | 655 | Nowak Katarzyna |
Powstańców Śląskich 2/11, 46-300 Olesno | ||
286 | 654 | Przeniczny Romuald |
Labora 8, 46-300 Olesno | ||
287 | 653 | Wachowski Andrzej |
Cicha 2, 46-300 Grodzisko | 664865656 | |
288 | 652 | Salska Janina |
Rynek 10/16, 46-300 Olesno | ||
289 | 651 | Gwiazdowska Barbara |
Kościuszki 30/11, 46-300 Olesno | ||
290 | 650 | Duda Anna |
Wolności 4/Q, 46-300 Olesno | ||
291 | 649 | Kompała Damian |
Główna 23a, 42-793 Zborowskie | ||
292 | 648 | Brzęczek Maciej |
Azaliowa 3, 46-300 Olesno | 609 660 406 | |
293 | 647 | Łapucha Dominika |
